À TOI DE JOUER
Classement
Le top 10 par meilleur score, puis par nombre de fois où ce score a été obtenu, puis par meilleur temps.
Le grand défi (53)
Se connecter pour jouer →| Place | Pseudonyme | Meilleur score | Fois obtenu | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank | 106 / 106 (100 %) | 1 | 03:12.28 |
| 2 | we0410 | 106 / 106 (100 %) | 1 | 04:50.10 |
| 3 | Justin T. | 106 / 106 (100 %) | 1 | 06:10.82 |
| 4 | vinciane | 106 / 106 (100 %) | 1 | 06:34.60 |
| 5 | amy | 105 / 106 (99.1 %) | 2 | 04:17.93 |
| 6 | jingxin | 105 / 106 (99.1 %) | 1 | 04:48.13 |
| 7 | jumpingcupa | 105 / 106 (99.1 %) | 1 | 19:59.34 |
| 8 | AT | 104 / 106 (98.1 %) | 1 | 04:26.47 |
| 9 | MilKng | 95 / 106 (89.6 %) | 1 | 10:11.18 |
| 10 | Hamza | 87 / 106 (82.1 %) | 1 | 08:44.67 |
Tous les scores peuvent entrer dans le classement. Seules les tentatives à ton meilleur score comptent pour la fréquence et le temps de départage. Les anciens résultats sans chronométrage affichent « — ». Si les éléments ou les règles du parcours changent, un nouveau classement commence.
Connecte-toi pour enregistrer tes résultats et rejoindre le classement.