À TOI DE JOUER
Classement
Le top 10 par meilleur score, puis par nombre de fois où ce score a été obtenu, puis par meilleur temps.
Étape 1
Se connecter pour jouer →| Place | Pseudonyme | Meilleur score | Fois obtenu | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin T. | 26 / 26 (100 %) | 3 | 01:02.87 |
| 2 | amy | 26 / 26 (100 %) | 3 | 01:08.42 |
| 3 | Frank | 26 / 26 (100 %) | 2 | 00:51.12 |
| 4 | we0410 | 26 / 26 (100 %) | 1 | 00:59.32 |
| 5 | jingxin | 26 / 26 (100 %) | 1 | 01:24.79 |
| 6 | jumpingcupa | 25 / 26 (96.2 %) | 1 | 01:36.53 |
| 7 | Hamza | 24 / 26 (92.3 %) | 2 | 01:33.20 |
Tous les scores peuvent entrer dans le classement. Seules les tentatives à ton meilleur score comptent pour la fréquence et le temps de départage. Les anciens résultats sans chronométrage affichent « — ». Si les éléments ou les règles du parcours changent, un nouveau classement commence.
Connecte-toi pour enregistrer tes résultats et rejoindre le classement.