À TOI DE JOUER
Classement
Le top 10 par meilleur score, puis par nombre de fois où ce score a été obtenu, puis par meilleur temps.
Étape 2
Se connecter pour jouer →| Place | Pseudonyme | Meilleur score | Fois obtenu | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin T. | 28 / 28 (100 %) | 2 | 01:09.88 |
| 2 | Frank | 28 / 28 (100 %) | 1 | 00:52.73 |
| 3 | amy | 28 / 28 (100 %) | 1 | 01:00.92 |
| 4 | jingxin | 28 / 28 (100 %) | 1 | 01:14.61 |
| 5 | jumpingcupa | 27 / 28 (96.4 %) | 1 | 01:03.35 |
| 6 | we0410 | 27 / 28 (96.4 %) | 1 | 02:53.01 |
| 7 | Hamza | 25 / 28 (89.3 %) | 1 | 01:19.62 |
Tous les scores peuvent entrer dans le classement. Seules les tentatives à ton meilleur score comptent pour la fréquence et le temps de départage. Les anciens résultats sans chronométrage affichent « — ». Si les éléments ou les règles du parcours changent, un nouveau classement commence.
Connecte-toi pour enregistrer tes résultats et rejoindre le classement.