À TOI DE JOUER
Classement
Le top 10 par meilleur score, puis par nombre de fois où ce score a été obtenu, puis par meilleur temps.
Étape 3
Se connecter pour jouer →| Place | Pseudonyme | Meilleur score | Fois obtenu | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin T. | 30 / 30 (100 %) | 2 | 01:13.64 |
| 2 | Frank | 30 / 30 (100 %) | 1 | 01:01.80 |
| 3 | amy | 30 / 30 (100 %) | 1 | 01:14.77 |
| 4 | jumpingcupa | 30 / 30 (100 %) | 1 | 01:17.76 |
| 5 | jingxin | 30 / 30 (100 %) | 1 | 02:07.11 |
| 6 | we0410 | 29 / 30 (96.7 %) | 1 | 02:30.49 |
| 7 | Hamza | 27 / 30 (90 %) | 1 | 01:41.95 |
Tous les scores peuvent entrer dans le classement. Seules les tentatives à ton meilleur score comptent pour la fréquence et le temps de départage. Les anciens résultats sans chronométrage affichent « — ». Si les éléments ou les règles du parcours changent, un nouveau classement commence.
Connecte-toi pour enregistrer tes résultats et rejoindre le classement.