À TOI DE JOUER
Classement
Le top 10 par meilleur score, puis par nombre de fois où ce score a été obtenu, puis par meilleur temps.
Étape 4
Se connecter pour jouer →| Place | Pseudonyme | Meilleur score | Fois obtenu | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin T. | 22 / 22 (100 %) | 3 | 00:50.10 |
| 2 | Frank | 22 / 22 (100 %) | 1 | 00:34.62 |
| 3 | amy | 22 / 22 (100 %) | 1 | 00:49.88 |
| 4 | Hamza | 22 / 22 (100 %) | 1 | 01:13.91 |
| 5 | jumpingcupa | 21 / 22 (95.5 %) | 1 | 01:34.60 |
| 6 | we0410 | 21 / 22 (95.5 %) | 1 | 02:35.45 |
| 7 | jingxin | 20 / 22 (90.9 %) | 1 | 01:22.32 |
Tous les scores peuvent entrer dans le classement. Seules les tentatives à ton meilleur score comptent pour la fréquence et le temps de départage. Les anciens résultats sans chronométrage affichent « — ». Si les éléments ou les règles du parcours changent, un nouveau classement commence.
Connecte-toi pour enregistrer tes résultats et rejoindre le classement.